株式基本情報
上場証券取引所 | 東京?名古屋(証券コード4118) |
---|---|
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日までの1年 |
定時株主総會 | 6月 |
基準日 | 定時株主総會 3月31日 期末配當金???3月31日 中間配當金???9月30日 |
公告方法 | 電子公告 http://www.cqjhkjzx.com/koukoku/index.html |
株主名簿管理人 特別口座の口座管理機関 |
三菱UFJ信託銀行株式會社 |
會社が発行する株式の総數 | 150,000,000株 |
発行済株式の総數 | 68,000,000株 |
株主數 | 22,976名 (2020年9月30日現在) |
大株主の狀況
(2020年9月30日現在)
株主名 | 持株數(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式會社(信託口) | 4,444 | 6.81 |
株式會社日本カストディ銀行(信託口) | 3,986 | 6.11 |
日本生命保険相互會社 | 3,114 | 4.77 |
株式會社三井住友銀行 | 3,091 | 4.74 |
明治安田生命保険相互會社 | 2,825 | 4.33 |
株式會社日本カストディ銀行(信託口4) | 2,673 | 4.10 |
株式會社三菱UFJ銀行 | 2,308 | 3.54 |
三井住友海上火災保険株式會社 | 2,104 | 3.23 |
BNYMSANV AS AGENT/CLIENTS LUX UCITS NON TREATY 1 | 1,470 | 2.25 |
カネカ取引先持株會 | 1,154 | 1.77 |
- 持株數は表示単位未満を切り捨てております。
- 持株比率は、発行済株式の総數から自己株式數を減じた株式數を基準に算出し、小數第三位を四捨五入しております。
- 上記のほか、當社が保有している自己株式が2,762千株あります。
- 日本トラスティ?サービス信託銀行株式會社は、2020年7月27日付で、株式會社日本カストディ銀行に商號変更しております。
所有者別株式分布狀況
(2020年9月30日現在)
- 株式數は表示単位未満を切り捨てております。
- 比率は小數第二位を四捨五入しております。